高效率、高產能兼具的多功能黑白影印機
bizhub 654e是專為中、大型辦公室和大印量的用戶而設計。它不但擁有多項嶄新的外觀設計能夠美化辦公室,更能讓用戶享受其簡易操作帶來的便捷;而且具備多項卓越功能,包括KONICA MINOLTA獨家的多點觸控功能螢幕、INFO-Palette機身設計、獨特的列印和掃描功能、省電及減少耗紙量等先進的環保功效,其目的在為企業提高效率。
bizhub 654e是專為中、大型辦公室和大印量的用戶而設計。它不但擁有多項嶄新的外觀設計能夠美化辦公室,更能讓用戶享受其簡易操作帶來的便捷;而且具備多項卓越功能,包括KONICA MINOLTA獨家的多點觸控功能螢幕、INFO-Palette機身設計、獨特的列印和掃描功能、省電及減少耗紙量等先進的環保功效,其目的在為企業提高效率。
| 機體型式 | 落地型原稿台固定式數位影印機-影印/列印/掃描/傳真(選購) | |
| 色彩模式 | 彩色掃描、黑白列印 | |
| 顯像方式 | 數位雷射顯像(碳粉式) | |
| 解析度 | 掃描 | 600dpi × 600dpi |
| 列印 | 1800dpi × 600dpi | |
| 半色調 | 256灰階 | |
| 記憶體容量 | 標準 | 2GB |
| 最大 | 4GB(選購) | |
| 硬碟 | 250GB | |
| 原稿種類 | 紙張、書本、立體物 | |
| 最大原稿尺寸 | A3、11英吋 × 17英吋 | |
| 影印尺寸 | A3~A5 | |
| 影像區域 | 前端 | 小於4.2mm |
| 後端 | 小於3.0mm | |
| 上下 | 小於3.0mm | |
| 預熱時間 | 少於22秒(可能因環境和使用情况不同而有差異) | |
| 第一張影印時間(A4C) | 少於3.7秒 | |
| 影印速度(A4C) | 65張/分鐘 | |
| 倍率範圍 | 縮放:25%至400%(微調0.1%) | |
| 送紙系統 |
500張×2(紙匣1,2)、1,500張×1(紙匣3)、1,000張×1(紙匣4) 、150張(多張手送台) |
|
| 紙張重量 | 紙匣1~4 | 52-256g/m2 |
| 多張手送台 | 52-300g/m2 | |
| 送稿機容量 | 180張 | |
| 連續影印 | 1-9999份 | |
| 雙面影印 | 連續式雙面單元A3~A5 | |
| 電子分頁 | A3~A5 | |
| 操作面板 | 7吋中文/英文/多國觸控液晶顯示及按鍵 | |
| 電源需求 | AC 110V、15A、60Hz | |
| 體積(長×寬×高) | 650mm×799mm×1155mm | |
| 重量 | 約201公斤 | |
1. 交機內容:
2. 新品不良處理:
3. 保固內容:
KM黑白機系列
KM黑白機系列
KM黑白機系列
KM黑白機系列
KM黑白機系列
KM黑白機系列
KM黑白機系列
KM黑白機系列
商品評價
目前沒有評價。