基本規格
| 項目 | 內容 | ||
|---|---|---|---|
| DocuCentre-V 3065 | |||
| 類型 | 桌上型 / 落地型 | ||
| 記憶體容量 | 4 GB(最大:4 GB) | ||
| 硬碟空間*1 | 選購:大於320 GB以上(可用空間:128 GB) | ||
| 掃描解析度 | 600×600 dpi | ||
| 列印解析度 | 1200×2400 dpi | ||
| 熱機時間 | 32 秒以下、主電源開啟的情況下少於23秒(室溫 23℃) | ||
| 原稿尺寸 | 最大:紙張原稿和書籍原稿最大為297×432 mm(A3, 11×17″) | ||
| 紙張大小 | 最大 | A3、11×17″ | |
| 最小 | A5 [手送紙盤:明信片 (100×148 mm) 及信封紙 Monarch (191×98 mm)] |
||
| 影像留白 | 前端 4.0 mm、後端 2.0 mm、左/右 2.0 mm | ||
| 紙張磅數*2 | 紙盤 | 60〜256 gsm | |
| 手送紙盤 | 60〜216 gsm | ||
| 首張複印出紙時間 | 黑白 | 秒數:4.5秒 | |
| 紙張:(A4 LEF) | |||
| 連續複印速度*5 | A4 LEF / B5 LEF | 黑白:35 ppm(單面) | |
| A4 | 黑白:26 ppm(單面) | ||
| B5 | 黑白:13 ppm(單面) | ||
| B4 | 黑白:22 ppm(單面) | ||
| A3 | 黑白:19 ppm(單面) | ||
| 紙盤容量*6 | 標準 | 500張×1段紙匣+手送紙盤 96張 | |
| 選購 | 單組萬用紙盤 / 1段紙盤+消耗品箱模組:500張×1段紙匣 3段紙盤:500張×3段紙匣 |
||
| 最大 | 2096張 [標準+3段紙盤] | ||
| 輸出承接盤容量*7 | 中間上方:250張(A4 LEF)、 中間下方:250張(A4 LEF) | ||
| 電源 | AC110±10%、15 A、60 Hz | ||
| 最大耗電量 | 1.65 kW以下(AC110 V ± 10 %) 睡眠模式:1.3 W以下(AC110 V ± 10 %) 待機模式:87 W以下(AC110 V ± 10 %) |
||
| 尺寸 | 寬590×深659×高768 mm (安裝標配1段紙盤) 寬590×深659×高962 mm(安裝2段紙盤) 寬616×深659×高1119 mm(安裝2段紙盤+消耗品箱) 寬616×深659×高1119 mm(安裝4段紙盤) |
||
| 重量*8 | 48kg (安裝標配1段紙盤) 59kg(安裝2段紙盤) 73kg(安裝2段紙盤+消耗品箱) 75kg(安裝4段紙盤) |
||
列印
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 類型 | 內建式 | |
| 列印速度*1 | 與基本功能/複印功能相同 | |
| 列印解析度 | 標準 | [PCL驅動程式] 標準:1200×1200 dpi |
| 選購 | [Adobe®PostScriptTM3驅動程式] 標準:1200×1200 dpi | |
| 頁描述語言 | 標準 | PCL5 / PCL6 |
| 選購 | Adobe®PostScript®3TM | |
| 支援的作業系統 | 標準 (PCL驅動程式) | Windows®10 (32位) Windows®10 (64位) Windows®8.1 (32位) Windows®8.1 (64位) Windows®8 (32位) Windows®8 (64位) Windows®7 (32位) Windows®7 (64位) Windows Vista®(32位) Windows Vista®(64位) Windows Server®2016 (64位) Windows Server®2012 R2 (64位) Windows Server®2012 (64位) Windows Server®2008 R2 (64位) Windows Server®2008 (32位) Windows Server®2008 (64位) Windows Server®2003 (32位) Windows Server®2003 (64位) |
| 標準 (Mac OS X驅動程式) | macOS 10.12 Sierra OS X 10.11 El Capitan OS X 10.10 Yosemite OS X 10.9 Mavericks OS X 10.8 Mountain Lion Mac OS X 10.7 Lion Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.5 Leopard |
|
| 選購 (Adobe®PostScript®3TM驅動程式) | Windows®10 (32位) Windows®10 (64位) Windows®8.1 (32位) Windows®8.1 (64位) Windows®8 (32位) Windows®8 (64位) Windows®7 (32位) Windows®7 (64位) Windows Vista®(32位) Windows Vista®(64位) Windows Server®2016 (64位) Windows Server®2012 R2 (64位) Windows Server®2012 (64位) Windows Server®2008 R2 (64位) Windows Server®2008 (32位) Windows Server®2008 (64位) Windows Server®2003 (32位) Windows Server®2003 (64位) macOS 10.12 Sierra OS X 10.11 El Capitan OS X 10.10 Yosemite OS X 10.9 Mavericks OS X 10.8 Mountain Lion Mac OS X 10.7 Lion Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.5 Leopard |
|
| 連線 | 標準 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0 |
- *1調整畫質可能會導致速度下降。列印速度可能會依不同文件而減緩。
- *2建議使用高解析度模式列印細條紋或地籍圖。
掃描
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 類型 | 彩色掃描器 | |
| 掃描解析度 | 600×600 dpi、400×400 dpi、300×300 dpi、200×200 dpi | |
| 掃描速度*1 | 自動雙面送紙器 | 黑白:55 ppm(單面)、 彩色:55 ppm(單面) [富士全錄標準紙張 A4 LEF、200 dpi、掃描至機密信箱] |
| 連線 | 標準 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T |
- *1掃描速度會因文件類型不同而異。
傳真
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 原稿尺寸 | 最大:A3、11×17″、長原稿(最長 600 mm) |
| 輸出紙張尺寸 | 最大:A3、11×17″ 最小:A5 |
| 傳輸時間 | 2秒以上,3秒以內*1 |
| 傳輸模式 | ITU-T G3 |
| 可使用線路類型 | 公用電話線路、PBX、傳真通訊網路(PSTN)、最大可支援3個埠*2(G3-3 連接埠) |
- *1以標準畫質(8×3.85 行/mm)、高速模式(28.8 kbps 以上: JBIG)傳送約700字元的A4原稿。此時間係指傳輸圖像資訊的時間,不包含通訊時間。實際通訊時間可能因原稿內容、接收設備、線路等狀況而有所不同。
- *2最多可連接至3線。連接埠為可用於通信的線路數量
自動雙面送稿機
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 原稿尺寸 | 最大:A3、11×17″ 最小:A5 |
| 輸出紙張磅數 | 38~128 gsm(雙面模式:50~128 gsm) |
| 紙張容量 | 110 張 |
| 送指速度 | 35 ppm |
- *1:非標準尺寸:125 x 85mm。*2:64gsm 紙張
A1 裝訂檢集機
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 紙盤種類 | 分頁排序(份數整理)/堆疊(份數整理) |
| 輸出紙張尺寸 | 最大:A3、11 x 17″;最小:明信片(100 x 148mm) |
| 輸出紙張磅數 | 60~220 gsm |
| 承接盤容量 | [無裝訂]
A4:500張、B4:250張、大於A3:200張、混合尺寸堆疊:250張 [裝訂] 30份 |
| 裝訂 | 最大可裝訂頁數:A4:50張(90 gsm以下),大於B4:30張(90 gsm以下) 紙張尺寸:最大:A3、11×17″;最小:A5 裝訂位置:單真裝訂 |
| 尺寸 | 寬559 x 深448 x 高246 mm |
| 重量 | 12kg |
- *1:64gsm 紙張。*2:大尺寸紙張堆疊於小尺寸紙張時。
B1 裝訂檢集機
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 紙盤種類 | 分頁排序(份數整理)/堆疊(分數整理) |
| 輸出紙張尺寸 | 最大:A3、11 x 17″;最小:B5 LEF |
| 輸出紙張磅數 | 60~220 gsm |
| 承接盤容量 | [無裝訂]
A4:2000張、大於B4:1000張、混合尺寸堆疊:300張 [裝訂] A4:100份或1000張、大B4:75份或750張[小冊子’裝訂] 50份或600張 [摺頁壓痕] 500張 |
| 裝訂 | 最大可裝訂頁數:50張(90 gsm以下) 紙張尺寸:最大A3、11 x 17″;最小:B5 LEF 裝訂位置:單針裝訂、雙針裝訂 |
| 打孔 | 打孔數:2/4孔或2/3孔(美規)
紙張尺寸:A3、11 x 17″、B4、A4*7、A4 LEF、Letter*7、Letter LEF、B5 LEF |
| 騎馬裝訂 | 容量:騎馬裝訂:15張、摺頁:5張 輸出紙張尺寸:最大A3、11 x 17″ 最小:A4、Letter 輸出紙張磅數:騎馬裝訂:64~80gsm、摺頁壓痕:64~105 gsm |
| 尺寸 | 寬 657 x 深 552 x 高 1011mm 寬 657 x 深 597 x 高 1081 mm (含小冊子裝訂組件) |
| 重量 | 28kg 37kg (含小冊子裝訂組件) |
備註:機型配置為2段紙盤+消耗品箱或4段紙盤時,才能使用B1裝訂撿集機
*1:大於A3、11 x 17″ 或小於B5尺寸的紙張全部由中央出紙口輸出。
*2:64 gsm 紙張。
*3:大尺寸紙張堆疊於小尺寸紙張時。
*4:雙針裝訂為75份或750張。
*5:執行騎馬裝訂/摺頁壓痕功能需選購小冊子裝訂組件。文件經由裝訂機輸出後,若有較大尺寸之紙張疊放在較小尺寸紙張上方時,需將文件取出後,才可進行下個列印工作。
*6:必須選購2/4孔或2/3孔打洞器。
*7:不適用3孔打洞器。




商品評價
目前沒有評價。